当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.6.13)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/6/7 350 550 250 300 500 750 750
2023/6/8 350 550 250 300 500 750 750
2023/6/9 350 550 250 300 500 750 750
2023/6/12 350 550 250 300 500 750 750
2023/6/13 350 550 250 300 500 750 750

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/6/7 -8368.95  -9998.00  -9454.43  -9861.69  -9771.12  -15898.00 
2023/6/8 -9789.26  -11420.23  -10873.78  -11281.52  -11182.86  -17020.23 
2023/6/9 -9132.86  -10760.74  -10118.92  -10525.89  -10395.42  -16260.74 
2023/6/12 -7961.31  -9594.54  -8744.70  -9153.01  -9034.88  -14694.54 
2023/6/13 -8129.45  -9766.07  -9111.13  -9520.29  -9426.55  -14766.07 

6月13日,LME镍0-3M调期费-93美元/吨,沪伦比7.7。交仓盈亏亏损14766.07元/吨。现货盈亏:俄镍提单-8129.45元/吨,俄镍仓单-9766.07元/吨,镍豆提单-9111.13元/吨,镍豆仓单-9520.29元/吨,免税镍豆提单-9426.55元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100