当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.5.15)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/5/9 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/10 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/11 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/12 350 550 250 300 500 750 750
2023/5/15 350 550 250 300 500 750 750

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/5/9 -5323.91  -5719.34  -4846.75  -5242.18  -4924.56  -13419.34 
2023/5/10 -4021.22  -4416.86  -3343.07  -3738.70  -3439.23  -11916.86 
2023/5/11 -4190.57  -4587.06  -3508.14  -3904.62  -3709.68  -11587.06 
2023/5/12 -2675.80  -4263.48  -3681.95  -4078.87  -3895.50  -11263.48 
2023/5/15 -2354.44  -3942.58  -3960.36  -4357.40  -4157.47  -11042.58 

5月15日,LME镍0-3M调期费-107美元/吨,沪伦比7.64。交仓盈亏亏损11042.58元/吨。现货盈亏:俄镍提单-2354.44元/吨,俄镍仓单-3942.58元/吨,镍豆提单-3960.36元/吨,镍豆仓单-4357.4元/吨,免税镍豆提单-4157.47元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100