当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.5.10)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/4/28 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/4 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/5 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/9 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/10 500 550 250 300 500 750 850

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/4/28 -2280.55  -2676.04  -1103.10  -1498.59  -1167.87  -12156.04 
2023/5/4 -4837.04  -5231.41  -3965.22  -4359.58  -3961.62  -13531.41 
2023/5/5 -3901.17  -4295.69  -2928.54  -3323.07  -2975.81  -12495.69 
2023/5/9 -5323.91  -5719.34  -4846.75  -5242.18  -4924.56  -13419.34 
2023/5/10 -4021.22  -4416.86  -3343.07  -3738.70  -3439.23  -11916.86 

5月10日,LME镍0-3M调期费-97.5美元/吨,沪伦比7.6。交仓盈亏亏损11916.86元/吨。现货盈亏:俄镍提单-4021.22元/吨,俄镍仓单-4416.86元/吨,镍豆提单-3343.07元/吨,镍豆仓单-3738.7元/吨,免税镍豆提单-3439.23元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100