当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.5.9)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/4/27 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/28 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/4 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/5 500 550 250 300 500 750 850
2023/5/9 500 550 250 300 500 750 850

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/4/27 -3142.50  -3537.57  -1867.11  -2262.18  -1949.80  -13037.57 
2023/4/28 -2280.55  -2676.04  -1103.10  -1498.59  -1167.87  -12156.04 
2023/5/4 -4837.04  -5231.41  -3965.22  -4359.58  -3961.62  -13531.41 
2023/5/5 -3901.17  -4295.69  -2928.54  -3323.07  -2975.81  -12495.69 
2023/5/9 -5323.91  -5719.34  -4846.75  -5242.18  -4924.56  -13419.34 

5月9日,LME镍0-3M调期费-83.75美元/吨,沪伦比7.54。交仓盈亏亏损13419.34元/吨。现货盈亏:俄镍提单-5323.91元/吨,俄镍仓单-5719.34元/吨,镍豆提单-4846.75元/吨,镍豆仓单-5242.18元/吨,免税镍豆提单-4924.56元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100