当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.4.28)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/4/24 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/25 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/26 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/27 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/28 500 550 250 300 500 750 850

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/4/24 -3046.29  -3440.40  -3075.78  -3469.89  -3131.78  -12760.40 
2023/4/25 -3833.86  -4228.64  -3359.95  -3754.73  -3401.35  -13338.64 
2023/4/26 -717.00  -1112.42  260.10  -135.32  156.04  -10902.42 
2023/4/27 -3142.50  -3537.57  -1867.11  -2262.18  -1949.80  -13037.57 
2023/4/28 -2280.55  -2676.04  -1103.10  -1498.59  -1167.87  -12156.04 

4月28日,LME镍0-3M调期费-37美元/吨,沪伦比7.89。交仓盈亏亏损12156.04元/吨。现货盈亏:俄镍提单-2280.55元/吨,俄镍仓单-2676.04元/吨,镍豆提单-1103.1元/吨,镍豆仓单-1498.59元/吨,免税镍豆提单-1167.87元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100