当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.4.24)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/4/18 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/19 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/20 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/21 500 550 250 300 500 750 850
2023/4/24 500 550 250 300 500 750 850

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/4/18 -939.54  -1332.07  -2576.90  -2969.43  -2598.36  -8632.07 
2023/4/19 -2321.60  -2715.33  -3552.94  -3946.68  -3501.49  -9415.33 
2023/4/20 -2093.82  -2486.79  -3028.99  -3421.95  -2981.21  -8886.79 
2023/4/21 -4365.37  -4759.41  -4395.20  -4789.24  -4403.24  -14269.41 
2023/4/24 -3046.29  -3440.40  -3075.78  -3469.89  -3131.78  -12760.40 

4月24日,LME镍0-3M调期费-82.5美元/吨,沪伦比7.72。交仓盈亏亏损12760.4元/吨。现货盈亏:俄镍提单-3046.29元/吨,俄镍仓单-3440.4元/吨,镍豆提单-3075.78元/吨,镍豆仓单-3469.89元/吨,免税镍豆提单-3131.78元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100