当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.2.23)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/2/17 300 350 80 120 350 600 1000
2023/2/20 300 350 80 120 350 600 1000
2023/2/21 300 350 80 120 350 600 1000
2023/2/22 300 350 80 120 350 600 1000
2023/2/23 300 350 80 120 350 600 1000
  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/2/17 2283.36  1890.52  2511.83  2197.56  2405.96  -3809.48 
2023/2/20 3472.78  3081.35  3795.05  3481.91  3772.03  -2518.65 
2023/2/21 2326.06  1933.17  2354.76  2040.45  2345.81  -3266.83 
2023/2/22 2188.36  1794.64  2420.70  2105.73  2368.85  -2905.36 
2023/2/23 -462.30  -856.31  -328.65  -643.86  -445.06  -5456.31 

2月23日,LME镍0-3M调期费-212美元/吨,沪伦比7.74。交仓盈亏亏损5456.31元/吨。现货盈亏:俄镍提单-462.3元/吨,俄镍仓单-856.31元/吨,镍豆提单-328.65元/吨,镍豆仓单-643.86元/吨,免税镍豆提单-445.06元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100