当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2023.1.30)

  CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/1/17 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/18 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/19 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/20 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/30 300 350 200 250 400 700 800

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/1/17 1547.81  1160.82  21.78  -365.20  553.60  -5639.18 
2023/1/18 -1482.34  -1867.71  -2511.58  -2896.96  -1922.07  -8167.71 
2023/1/19 -2117.15  -2504.16  -2843.13  -3230.14  -2171.65  -11764.16 
2023/1/20 4619.09  4232.44  3892.39  3505.74  4574.35  -5657.56 
2023/1/30 -307.52  -692.86  -1036.83  -1422.17  -283.96  -10022.86 

1月30日,LME镍0-3M调期费-228.5美元/吨,沪伦比7.54。交仓盈亏亏损10022.86元/吨。现货盈亏:俄镍提单-307.52元/吨,俄镍仓单-692.86元/吨,镍豆提单-1036.83元/吨,镍豆仓单-1422.17元/吨,免税镍豆提单-283.96元/吨。

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100