当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2022.8.15)

    CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2022/8/9 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/8/10 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/8/11 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/8/12 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/8/15 450 400 0 0 500 1200 1000

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2022/8/9 2084.82  2470.26  5324.72  5324.72  3169.96 
2022/8/10 1556.68  1940.34  4776.87  4776.87  2667.46 
2022/8/11 12.93  396.92  3736.88  3736.88  1729.23 
2022/8/12 -330.81  53.64  3898.17  3898.17  1847.66 
2022/8/15 1036.14  1423.31  4020.66  4020.66  1866.51 

资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:樊见苑 021-26093513
资讯投诉:陈杰 021-26093100