当前位置: 我的钢铁网  >  新能源  >  进口盈亏 > 正文

Mysteel数据:精炼镍进口盈亏(2022.8.1)

    CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2022/7/26 500 480 0 0 500 900 850
2022/7/27 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/7/28 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/7/29 550 500 0 0 500 1200 1000
2022/8/1 550 500 0 0 500 1200 1000

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2022/7/26 13678.07  13832.32  10034.52  10034.52  7936.30 
2022/7/27 11449.18  11835.31  10696.62  10696.62  8508.82 
2022/7/28 10272.53  10657.38  10505.90  10505.90  8346.62 
2022/7/29 11913.99  12298.88  13847.80  13847.80  11709.78 
2022/8/1 -4350.03  -3964.27  -2606.74  -2606.74  -4527.10 

资讯编辑:樊见苑 021-26093513
资讯监督:周历 021-26093266
资讯投诉:陈杰 021-26093100